联盟流程及审核
联盟服务中心
联盟服务中心
联盟服务中心
联盟服务中心
财务部
联盟资费
项目 | 标准(元) | 备注 |
铺租 | 6000 | 按投资比例承受最高值估算 |
门店装修 | 60000 | 目前装修平均值 |
设备 | 63890 | 设备器具平均值 |
联盟费 | 48000 | |
保证金 | 20000 | |
流动资金 | 30000 | |
合计 | 227890 |
项目 | 运营支出 | |||
营收 | 40000元/月 | 60000元/月 | 80000元/月 | 100000元/月 |
铺租 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 50000元/月 |
人工 | 0 | |||
宿舍租金 | 1000元/月 | |||
水电费 | 1500元/月 | |||
配送费 | 1800元/月 | |||
其他费用 | 2000元/月 | |||
物料用货率 | 18000元/月 | 27000元/月 | 36000元/月 | 45000元/月 |
盈亏平衡点 | 876.7(元) | 1210.0(元) | 1543.3(元) | 1876.7(元) |
月盈利 | 13700.0(元) | 23700.0(元) | 33700.0(元) | 43700.0(元) |
投资回收周期 | 16.6(月) | 9.6(月) | 6.8(月) | 5.2(月) |
联盟条件
至尊比萨联盟优势
400招商热线
深圳至尊比萨公众号
至尊比萨
至尊比萨抖音号
深圳至尊连锁抖音号
至尊比萨联盟部
© Copyright 深圳市至尊比萨餐饮连锁有限公司 备案号:
粤ICP备19128950号
粤公网安备 44030602005317号
公司地址:下围园万力华工业区一方天地互联网产业园A栋715 市场有风险,投资需谨慎